Демонтаж перегородок |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Демонтаж перегородок из кирпича | 298 | м² |
Демонтаж перегородок из блоков до 10 см | 284 | м² |
Демонтаж перегородок из ацеита, ГКЛ, гипсолита, ДСП | 553 | м² |
Монтаж перегородок |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Кладка перегородок из ПГБ (8см) | 718 | м² |
Кладка перегородок из пеноблоков | 837 | м² |
Потолки |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Удаление краски (побелки), шпаклевки | 135 | м² |
Устройство звукоизоляции | 180 | м² |
Грунтовка потолков | 35 | м² |
Шпаклевка 1-й слой | 135 | м² |
Шпаклевка 2-й слой | 135 | м² |
Шлифовка потолка | 74 | м² |
Шпаклевка финишная | 254 | м² |
Шлифовка финишного слоя | 195 | м² |
Проклейка границ потолков скотчем | 74 | м.п. |
Покраска (2 слоя) | 254 | м² |
Потолочные плинтуса пенопластовые | 163 | м.п. |
Монтаж натяжных потолков | 388 | м² |
Грунтовка бетоконтактом | 46 | м² |
Штукатурка по маякам | 732 | м² |
Стены |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Удаление обоев, шпаклевки, побелки | 135 | м² |
Демонтаж плитки | 330 | м² |
Укладка плитки с размером сторон не менее 20 см | 1 286 | м² |
Укладка мозайки | 2 407 | м² |
Затирка плитки | 89 | м² |
Запил торцов плитки под 45 градусов | 732 | м.п. |
Устройство звукоизоляции | 180 | м² |
Грунтовка акриловая | 35 | м² |
Шпаклевка 1-й слой | 135 | м² |
Шпаклевка 2-й слой | 135 | м² |
Шлифовка стен | 74 | м² |
Шпаклевка финишная (2 слоя) | 254 | м² |
Шлифовка финишного слоя шпаклевки | 135 | м² |
Покраска в 2 слоя | 254 | м² |
Поклейка флизелиновых обоев | 254 | м² |
Поклейка виниловых и сатиновых обоев | 374 | м² |
Грунтовка бетоконтактом | 46 | м² |
Штукатурка по маяка | 732 | м² |
Полы |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Демонтаж ламината, паркетой доски, линолеума | 105 | м² |
Демонтаж половой плитки | 240 | м² |
Демонтаж плинтусов | 46 | м.п. |
Демонтаж стяжки | 284 | м² |
Грунтовка бетоконтактом | 46 | м² |
Устройство стяжки до 8 см | 732 | м² |
Укладка плитки на пол | 1 211 | м² |
Укладка мозаики на пол | 2 407 | м² |
Затирка плитки | 89 | м² |
Грунтовка под наливные полы | 40 | м² |
Устройство наливного пола до 10 мм | 358 | м² |
Укладка ламината | 448 | м² |
Укладка паркетной доски на клей | 1 136 | м² |
Укладка паркетной доски в замок | 568 | м² |
Укладка линолеума | 330 | м² |
Установка пластиковых половых плинтусов | 163 | м.п. |
Монтаж полусухой стяжки до 8 см | 823 | м² |
Электрика |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Штробление отверстий в блоках | 284 | шт. |
Штроба каналов 20 мм в блоках | 224 | м.п. |
Штроба каналов 150*40 мм в блоках | 1 360 | м.п. |
Штробление в блоках под щиток 12 модулей | 1 824 | шт. |
Штробление в блоках под щиток 24 модуля | 2 362 | шт. |
Установка встроенного электрощитка | 1 197 | шт. |
Установка накладного щитка | 358 | шт. |
Установка подрозетников | 149 | шт. |
Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | 120 | м.п. |
Укладка проводов в гофрорукаве | 120 | м.п. |
Монтаж кабель-канала | 120 | м.п. |
Укладка проводов в кабельканале | 60 | м.п. |
Укладка теплого пола (маты) | 718 | м² |
Установка розеток/выключателей | 269 | шт. |
Установка терморегулятора теплого пола | 1 091 | шт. |
Укладка светодиодной ленты | 358 | м.п. |
Установка встроенного светильника | 358 | шт. |
Установка бра | 732 | шт. |
Сборка щитка 12 модулей | 2 257 | шт. |
Сборка щитка 24 модуля | 4 080 | шт. |
Подключение автоматов 2-4-х полюсных | 553 | шт. |
Подключение автоматов 1-х полюсных | 358 | шт. |
Сантехника и отопление |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Демонтаж радиаторов | 180 | шт. |
Демонтаж ванны | 688 | шт. |
Демонтаж унитаза, полотенцесушителя, раковины | 358 | шт. |
Демонтаж смесителя | 269 | шт. |
Демонтаж сантехнических труб | 89 | м.п. |
Установка шарового крана | 568 | шт. |
Штроба 20*20 для труб в блоке | 269 | м.п. |
Штроба 60*60 для канализации в блоке | 823 | м.п. |
Разводка ГВС и ХВС | 2 064 | точка |
Разводка канализации | 2 841 | точка |
Установка ванны | 2 735 | шт. |
Установка каркаса инсталляции | 3 693 | шт. |
Установка трапа | 1 331 | шт. |
Установка смесителей | 1 346 | шт. |
Подключение стиральной машины | 2 317 | шт. |
Установка зеркала с подключением | 2 572 | шт. |
Установка и подключение мойдодыра | 2 317 | шт. |
Установка водонагревателя накопительного | 2 900 | шт. |
Установка гигиенического душа | 2 317 | шт. |
Установка полотенцесушителя | 2 900 | шт. |
Установка углового крана с отражателем | 432 | шт. |
Установка унитаза | 2 317 | шт. |
Замена радиаторов отопления без сварки | 6 362 | шт. |
Плиточные работы |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Устройство гидроизоляции обмазочной (в 2 слоя) | 224 | м² |
Устройство подиума душевой кабины | 2 557 | м² |
Устройство люка-невидимки из плитки | 941 | шт. |
Устройство экрана ванны из блока (ГКЛ) | 1 750 | м.п. |
Укладка плитки на стены | 1 286 | м² |
Укладка мозаики на стены | 2 407 | м² |
Укладка плитки на пол | 1 211 | м² |
Укладка мозаики на пол | 2 704 | м² |
Затирка плитки | 89 | м² |
Запил плитки под 45 градусов | 732 | м.п. |
Укрытие пола оргалитом | 60 | м² |
Проемы |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Демонтаж подоконников | 254 | м.п. |
Демонтаж дверей | 284 | шт. |
Штукатурка откосов | 553 | м.п. |
Установка пластиковых подоконников | 732 | м.п. |
Обшивка стен и потолков панелями | 823 | м² |
Установка пластиковых откосов | 658 | м.п. |
Отделка откосов под покраску | 658 | м.п. |
ГКЛ |
Расценка, руб. | Единица измерения |
Устройство фальшстен из ГКЛ | 1 271 | м² |
Устройство 2-хсторонних перегородок из ГКЛ | 1 913 | м² |
Устройство сплошного ГКЛ потолка в 1 слой | 1 165 | м² |
Устройство короба для трубы отопления из ГКЛ | 2 183 | шт. |
Стоимость дополнительных работ не указанных в прайсе Вы можете уточнить у вашего прикрепленного менеджера.
Остались вопросы? Задайте их специалисту: